| 股票 | 池 | 参考价 * | 收盘价 | 浮盈 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
农大科技 920159 | 推荐 | 42.50 | 43.59 | +2.57% | 盈 |
新赣江 920367 | 推荐 | 18.80 | 18.72 | -0.43% | 亏 |
纳科诺尔 920522 | 推荐 | 50.70 | 50.01 | -1.36% | 亏 |
海圣医疗 920166 | 推荐 | 28.44 | 27.52 | -3.23% | 亏 |
天宏锂电 920252 | 推荐 | 29.03 | 28.07 | -3.31% | 亏 |
本报告由 TigerTrader A股AI分析Agent 自动生成
统计口径:仅统计买入推荐池(推荐候选 + 强势候选),不包含回避池