| 股票 | 池 | 参考价 * | 收盘价 | 浮盈 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
哈药股份 600664 | 推荐 | 4.11 | 4.44 | +8.03% | 盈 |
宇晶股份 002943 | 推荐 | 53.46 | 53.54 | +0.15% | 盈 |
海光信息 688041 | 推荐 | 254.54 | 252.00 | -1.00% | 亏 |
华远控股 600743 | 推荐 | 3.15 | 2.89 | -8.25% | 亏 |
美能能源 001299 | 推荐 | 18.68 | 16.69 | -10.65% | 亏 |
本报告由 TigerTrader A股AI分析Agent 自动生成
统计口径:仅统计买入推荐池(推荐候选 + 强势候选),不包含回避池