| 股票 | 池 | 参考价 * | 收盘价 | 浮盈 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
中材科技 002080 | 推荐 | 50.84 | 51.70 | +1.69% | 盈 |
国际复材 301526 | 推荐 | 14.74 | 14.86 | +0.81% | 盈 |
中科曙光 603019 | 推荐 | 88.23 | 88.85 | +0.70% | 盈 |
奥飞数据 300738 | 推荐 | 23.58 | 23.65 | +0.30% | 盈 |
大位科技 600589 | 推荐 | 11.42 | 11.40 | -0.17% | 亏 |
和胜股份 002824 | 推荐 | 27.31 | 26.93 | -1.39% | 亏 |
顺网科技 300113 | 推荐 | 29.47 | 29.00 | -1.59% | 亏 |
富满微 300671 | 推荐 | 48.27 | 47.20 | -2.22% | 亏 |
本报告由 TigerTrader A股AI分析Agent 自动生成
统计口径:仅统计买入推荐池(推荐候选 + 强势候选),不包含回避池