| 股票 | 池 | 参考价 * | 收盘价 | 浮盈 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
明阳电路 300739 | 推荐 | 27.61 | 28.25 | +2.32% | 盈 |
高澜股份 300499 | 推荐 | 39.66 | 39.85 | +0.48% | 盈 |
大为股份 002213 | 推荐 | 33.98 | 34.07 | +0.27% | 盈 |
博杰股份 002975 | 推荐 | 89.45 | 88.65 | -0.89% | 亏 |
西藏矿业 000762 | 推荐 | 34.50 | 33.90 | -1.74% | 亏 |
本报告由 TigerTrader A股AI分析Agent 自动生成
统计口径:仅统计买入推荐池(推荐候选 + 强势候选),不包含回避池