| 股票 | 池 | 参考价 * | 收盘价 | 浮盈 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
新中港 605162 | 推荐 | 12.99 | 14.17 | +9.08% | 盈 |
天岳先进 688234 | 推荐 | 88.94 | 96.90 | +8.95% | 盈 |
雪人集团 002639 | 推荐 | 19.92 | 19.55 | -1.86% | 亏 |
中利集团 002309 | 推荐 | 5.13 | 4.40 | -14.23% | 亏 |
诚达药业 301201 | 推荐 | 61.46 | 46.31 | -24.65% | 亏 |
本报告由 TigerTrader A股AI分析Agent 自动生成
统计口径:仅统计买入推荐池(推荐候选 + 强势候选),不包含回避池