| 股票 | 池 | 参考价 * | 收盘价 | 浮盈 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
陕西华达 301517 | 推荐 | 61.57 | 65.36 | +6.16% | 盈 |
浙文互联 600986 | 推荐 | 10.48 | 10.34 | -1.34% | 亏 |
蓝色光标 300058 | 推荐 | 16.81 | 16.49 | -1.90% | 亏 |
顺网科技 300113 | 推荐 | 28.98 | 28.39 | -2.04% | 亏 |
华胜天成 600410 | 推荐 | 27.82 | 27.06 | -2.73% | 亏 |
本报告由 TigerTrader A股AI分析Agent 自动生成
统计口径:仅统计买入推荐池(推荐候选 + 强势候选),不包含回避池