| 股票 | 池 | 参考价 * | 收盘价 | 浮盈 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
流金科技 920021 | 推荐 | 9.45 | 10.08 | +6.67% | 盈 |
格利尔 920641 | 推荐 | 22.23 | 23.10 | +3.91% | 盈 |
同辉信息 920090 | 推荐 | 7.64 | 7.68 | +0.52% | 盈 |
广脉科技 920924 | 推荐 | 21.81 | 21.84 | +0.14% | 盈 |
觅睿科技 920036 | 推荐 | 50.46 | 48.80 | -3.29% | 亏 |
本报告由 TigerTrader A股AI分析Agent 自动生成
统计口径:仅统计买入推荐池(推荐候选 + 强势候选),不包含回避池