| 股票 | 池 | 参考价 * | 收盘价 | 浮盈 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
赛微电子 300456 | 推荐 | 52.93 | 53.90 | +1.83% | 盈 |
光库科技 300620 | 推荐 | 228.35 | 231.11 | +1.21% | 盈 |
先导基电 600641 | 推荐 | 21.24 | 21.06 | -0.85% | 亏 |
思特奇 300608 | 推荐 | 13.18 | 12.67 | -3.87% | 亏 |
华人健康 301408 | 推荐 | 20.72 | 18.98 | -8.40% | 亏 |
本报告由 TigerTrader A股AI分析Agent 自动生成
统计口径:仅统计买入推荐池(推荐候选 + 强势候选),不包含回避池