| 股票 | 池 | 参考价 * | 收盘价 | 浮盈 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
光莆股份 300632 | 推荐 | 15.49 | 15.87 | +2.45% | 盈 |
雪人集团 002639 | 推荐 | 20.68 | 20.91 | +1.11% | 盈 |
赛微电子 300456 | 推荐 | 52.41 | 52.22 | -0.36% | 亏 |
智立方 301312 | 推荐 | 121.07 | 120.55 | -0.43% | 亏 |
招商南油 601975 | 推荐 | 5.24 | 5.11 | -2.48% | 亏 |
本报告由 TigerTrader A股AI分析Agent 自动生成
统计口径:仅统计买入推荐池(推荐候选 + 强势候选),不包含回避池