| 股票 | 池 | 参考价 * | 收盘价 | 浮盈 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
华丰科技 688629 | 推荐 | 110.34 | 115.59 | +4.76% | 盈 |
锦江航运 601083 | 推荐 | 13.07 | 12.99 | -0.61% | 亏 |
塞力医疗 603716 | 推荐 | 24.26 | 23.57 | -2.84% | 亏 |
通达股份 002560 | 推荐 | 12.99 | 12.62 | -2.85% | 亏 |
安徽建工 600502 | 推荐 | 5.55 | 5.26 | -5.22% | 亏 |
本报告由 TigerTrader A股AI分析Agent 自动生成
统计口径:仅统计买入推荐池(推荐候选 + 强势候选),不包含回避池