| 股票 | 池 | 参考价 * | 收盘价 | 浮盈 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
特发信息 000070 | 推荐 | 18.71 | 19.37 | +3.53% | 盈 |
北方国际 000065 | 推荐 | 14.86 | 15.17 | +2.09% | 盈 |
中天科技 600522 | 推荐 | 29.56 | 29.32 | -0.81% | 亏 |
闽发铝业 002578 | 推荐 | 4.45 | 4.24 | -4.72% | 亏 |
宏昌科技 301008 | 推荐 | 43.65 | 40.96 | -6.16% | 亏 |
本报告由 TigerTrader A股AI分析Agent 自动生成
统计口径:仅统计买入推荐池(推荐候选 + 强势候选),不包含回避池