| 股票 | 池 | 参考价 * | 收盘价 | 浮盈 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
海科新源 301292 | 推荐 | 94.04 | 94.48 | +0.47% | 盈 |
振江股份 603507 | 推荐 | 41.84 | 41.84 | +0.00% | 平 |
天玑科技 300245 | 推荐 | 14.08 | 14.06 | -0.14% | 亏 |
安徽建工 600502 | 推荐 | 5.85 | 5.74 | -1.88% | 亏 |
西部材料 002149 | 推荐 | 50.70 | 49.20 | -2.96% | 亏 |
本报告由 TigerTrader A股AI分析Agent 自动生成
统计口径:仅统计买入推荐池(推荐候选 + 强势候选),不包含回避池