| 股票 | 池 | 参考价 * | 收盘价 | 浮盈 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
平潭发展 000592 | 推荐 | 12.70 | 12.78 | +0.63% | 盈 |
神州高铁 000008 | 推荐 | 3.27 | 3.27 | +0.00% | 平 |
神剑股份 002361 | 推荐 | 16.50 | 16.50 | +0.00% | 平 |
中国铁物 000927 | 推荐 | 3.34 | 3.34 | +0.00% | 平 |
皇台酒业 000995 | 推荐 | 15.88 | 15.00 | -5.54% | 亏 |
本报告由 TigerTrader A股AI分析Agent 自动生成
统计口径:仅统计买入推荐池(推荐候选 + 强势候选),不包含回避池